โรงแรมที่พัก
อำเภอคุระบุรี
| สถานที่ Place | โทร. Tel (076) | จำนวนหลัง/ห้อง | ราคา/Rate |
| คุระบุรี กรีนวิว รีสอร์ท | 417-005.417-012 | 32 ห้อง | 800-2,500 |
| นางนวล | 491-401 | 14 ห้อง | 250-350 |
| แสงเพชร บังกะโล | 491-262 | 12 ห้อง | 200-400 |
| สุดขอบฟ้า รีสอร์ท | 01-829-2208,02-836-3180 | 12 ห้อง | 800-3,600 |
| อุทยานแห่งชาติสิมิลัน | 421-365,02-561-2920-1 | 5 หลัง | 800-2,000 |
| อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ | 491-378 | 5ห้อง/2หลัง | 400-1,200 |
| เอ็กซ์ตร้า | 491-338,491-473 | 12 ห้อง | 160-330 |
อำเภอเมือง
| สถานที่ Place | โทร.Tel (076) | จำนวนหลัง/ห้อง | ราคา Rate |
| เคพี เฮ้าส์ | 411-158-9 | 5 ห้อง | 200 |
| พังงา อินน์ | 411-968 | 13 ห้อง | 500-1,600 |
| พังงา เกสท์เฮ้า | 411-358,430-333 | 25 ห้อง | 220-350 |
| พังงา เบย์ รีสอร์ท | 412-067-70,412-076-8 | 88 ห้อง | 700-1,400 |
| พังงา วัลเล่ย์ รีสอร์ท | 411-353,411-393,421-201 | 13 ห้อง | 500-2,500 |
| รักษ์พังงา | 412-090 | 12 ห้อง | 100-150 |
| ริเวอร์ไซด์ บังกะโล | 430-203 | 5 ห้อง | 250-500 |
| โรงแรมภูงา | 413-999 | 92 ห้อง | 760-880 |
| โรงแรมเมืองทอง | 412-132 | 16 ห้อง | 100-380 |
| โรงแรมรัตนพงษ์ | 411-247,411-315 | 30 ห้อง | 150-550 |
| โรงแรมทวีสุข | 412-100 | 8 ห้อง | 150-200 |
| สุนิมิตร แมนชั่น อินน์ | 440-440 | 35 ห้อง | 450-900 |
| หลักเมือง 1 | 411-512,412-125 | 22 ห้อง | 175-285 |
| หลักเมือง 2 | 440-495,411-500,412-218 | 24 ห้อง | 490-670 |
| อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา | 411-136,02-561-2920-1 | 5 ห้อง | 500-900 |
| เฮาส์บายเดอะเบย์ | 351-333,01-892-4735 | 10 ห้อง | 400-750 |
อำเภอตะกั่วป่า
| สถานที่ Place | โทร. Tel (076) | จำนวนหลัง/ห้อง | ราคา Rate |
| การ์เด้นท์ บีช รีสอร์ท | 420-121-8 | 62 ห้อง | 300-600 |
| เกิร์ดแอนต์น้อยเขาหลักบังกะโล | 420-142,01-22-2197 | 38 ห้อง | 300-1,200 |
| เขาหลัก กรีน บีช รีสอรืท | 420-043-7,01-893-6187 | 40 ห้อง | 350-1,100 |
| เขาหลัก ซันเซ็ท รีสอร์ท | 420-075-7,01-228-4267 | 28 หลัง | 700-1,800 |
| เขาหลัก ซีวิว รีสอร์ท | 420-225,01-891-6572 | 4 ห้อง | 600-800 |
| เขาหลัก ทรอปิคาคาน่า บีช รีสอร์ท | 420-231-40,01-892-4988 | 82 ห้อง | 1,200-2,500 |
| เขาหลัก เนเจอร์ รีสอร์ท | 420-179-81 | 60 ห้อง | 600-1,500 |
| เขาหลัก เบย์ ฟร้อน รีสอร์ท | 420-111-7,01-978-0488 | 44 ห้อง | 1,250-3,00 |
| เขาหลัก ปาล์มบีช รีสอร์ท | 420-096-102 | 60 ห้อง | 1,750-7,500 |
| เขาหลัก รีสอร์ท | 420-060-3 | 10 หลัง | 3,200-6500 |
| เขาหลัก ลากูน่า รีสอร์ท | 420-200-5,928-4331-2 | 110 ห้อง | 1,900-12,000 |
| เขาหลัก อันดามัน บีช รีสอร์ท | 420-135-8 | 30 ห้อง | 800-1,200 |
| ช่องฟ้า บีช รีสอร์ท | 420-056-7,01-229-1253 | 33 ห้อง | 600-2,300 |
| เดอะบีช รีสอร์ท | 420-103-6,01-396-4447 | 21 ห้อง | 800-1,800 |
| ตันประเสริฐ | 421-173 | 9 ห้อง | 80-100 |
| ทับตะวัน รีสอร์ท | 421-350,446-025 | 500-1,800 | |
| เทพพาโร ลากูน บีช รีสอร์ท | 420-154-5 | 40 ห้อง | 5000,-6,000 |
| นางทอง เบย์ รีสอร์ท 1 | 420-088-9 | 60 ห้อง | 500-1,000 |
| นางทอง เบย์ รีสอร์ท 2 | 420-085-9 | 36 ห้อง | 500-1,000 |
| บลู วิลเลจ ปะการัง รีสอร์ท | 413-434-5,413-437 | ห้อง | 3,000-9,000 |
| บางเนียง บีช รีสอร์ท | 420-171-5,422-140 | 20 หลัง | 400-1,800 |
| บางเนียง บังกะโล | 420-275 | 13 หลัง | 250-350 |
| บางสัก บีช รีสอร์ท | 421-973-5,446-520 | 39 ห้อง | 1,800-4,600 |
| บางสัก รีสอร์ท | 421-471,01-970-8919 | 300-600 | |
| บ้านเขาหลักรีสอร์ท | 420-199,01-892-3774 | 28 ห้อง | 600-3,200 |
| บ้านโศรยา | 420-192-4 | 6 ห้อง | 400-1,000 |
| ปาล์มอันดามัน บีช รีสอร์ท | 420-185-8 | 59 ห้อง | 1,500-6,000 |
| ผึ้งหนาว บังกะโล | 5 หลัง | 300 | |
| พัชชา รีสอร์ท | 420-280-1 | 13 ห้อง | 500-1,200 |
| แฟรํเฮ้า บังกะโล | 396-0467 | 6 ห้อง | 300-400 |
| ภูเขาหลัก รีสอร์ท | 420-280-1 | 20 ห้อง | 300-400 |
| ย่านยาว | 421-219 | 15 ห้อง | 120-250 |
| โรงแรมนางนวล | 491-401 | 250-350 | |
| โรงแรมเอ็กซ์ตร้า | 421-026,421-412,431-469 | 75 ห้อง | 250-550 |
| วังธาร รีสอร์ท | 441-254 | 7 ห้อง | 400-700 |
| สตีฟลากูน บังกะโล | 320-057 | 3 หลัง | 300-500 |
| สนุกเกอร์กาเด้นท์ | 571-828 | 3 หลัง | 300-400 |
| สบาย บังกะโล | 420-142 | ||
| สิมิลานา รีสอร์ท | 420-116-8,02-379-4521 | 16ห้อง/45หลัง | 2,300-4,100 |
| อัมรินทร์ | 421-083 | 40 ห้อง | 150-400 |
| อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ | 420-243,02-561-2920-1 | 3 หลัง | 500-1,000 |
| อุทยานแห่งชาติศรีพังงา | 4 หลัง | 300 |
|
ผู้บริหาร |
สั่งซื้อของฝาก |
เมืองนี้มีตำนาน |
|||||
|
อำนาจหน้าที่
|
พนักงานส่วนตำบล
|
สมาชิกอบต.
|
ข่าว/ประกาศ
|
แผนพัฒนาปี46
|